Bila seseorang mengkonsumsi berbagai variasi makanan, maka kemungkinan untuk mengalami kekurangan vitamin dan mineral adalah sangat kecil.
Orang-orang yang menjalani diet ketat mungkin tidak mendapatkan cukup vitamin atau mineral tertentu.
Contohnya seorang vegetarian yang sangat ketat bisa mengalami kekurangan vitamin B12, yang hanya bisa diperoleh dari makanan yang berasal dari hewan.
Sebaliknya, mengkonsumsi sejumlah besar vitamin dan mineral tambahan tanpa pengawasan medis, dapat menimbulkan efek yang berbahaya.
VITAMIN
Vitamin adalah mikronutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit.
Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E dan K, sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C.
Vitamin B terdiri dari:
- Vitamin B1 (tiamin)
- Vitamin B2 (riboflavin)
- Vitamin B6 (piridoksin)
- Asam pantotenat
- Niasin
- Biotin
- Asam folat
- Vitamin B12 (kobalamin).
Kebutuhan harian yang dianjurkan (jumlah rata-rata yang diperlukan setiap harinya untuk tetap sehat), telah ditetapkan untuk masing-masing vitamin.
Seseorang yang terlalu banyak atau terlalu sedikit mengkonsumsi vitamin tertentu bisa mengalami kelainan gizi.
Jika diminum lebih dari 10 kali dari dosis yang dianjurkan setiap harinya, vitamin A dan D bersifat racun, tetapi vitamin E dan K (filokuinon) tidak.
Niasin, vitamin B6 dan vitamin C jika diminum dalam dosis tinggi akan bersifat racun, tetapi tidak demikian halnya dengan vitamin lainnya yang larut dalam air.
Hanya 2 macam vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A dan E) yang disimpan dalam tubuh sampai jumlah besar. Vitamin D dan K disimpan dalam jumlah kecil.
Tergantung kepada kebutuhan, vitamin C disimpan dalam jumlah yang paling sedikit.
Vitamin B12 disimpan dalam jumlah yang paling besar dan dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk menghabiskan persediaan 2-3 mgr vitamin ini.
MINERAL
Beberapa mineral (natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfat dan magnesium), dimasukkan kedalam golongan makronutrisi karena zat-zat tersebut dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah relatif besar dan juga disebut makromineral.
Mineral lainnya merupakan mikronutrisi, karena dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan juga disebut mikromineral.
Yang termasuk ke dalam mikromineral adalah zat besi, seng, tembaga, mangan, molibdenum, selenium, yodium dan fluorida.
Kekurangan mineral, kecuali zat besi dan yodium, jarang terjadi.
Kelebihan beberapa mineral bisa menyebabkan keracunan.
Zat Gizi | Sumber Utama | Fungsi Utama | Akibat Dari Kekurangan & Kelebihan | Kebutuhan Harian Dewasa |
Vitamin A (Retinol) | - Sebagai vit.A:Minyak hati ikan, hati sapi, kuning telur, mentega, krim - Sebagai karoten (diubah menjadi vit.A dalam usus):Sayuran berdaun hijau, sayuran & buah berwarna kuning, minyak palem merah | Penglihatan normal Kesehatan kulit & jaringan permukaan lainnya Perlindungan terhadap infeksi | - Kekurangan:Rabun senja; penebalan kulit di sekeliling folikel rambut; pengeringan bagian putih mata & kornea, yg akhirnya menyebabkan penonjolan, pembentukan ulkus dan pecahnya kornea disertai pengeluaran isi mata; kebutaan; bintik di bagian putih mata; resiko terjadinya infeksi & kematian -Kelebihan:Sakit kepala, pengelupasan kulit, pembesaran hati & limfa, penebalan tulang & nyeri sendi | 900 mikrogram |
Vitamin D | - Sebagai vit.D2(elgokalsiferol):Ragi, susu - Sebagai vit.D3 (kolekalsiferol):Minyak hati ikan, kuning telur, susu, terbentuk di kulit jika terpapar oleh sinar matahari (sinar ultraviolet) | Penyerapan kalsium dan fosfat dari usus Mineralisasi, pertumbuhan & perbaikan tulang | - Kekurangan:Pertumbuhan & perbaikan tulang yg abnormal, rakitis pada anak?, osteomalasia pada dewasa, kejang otot | 10 mikrogram |
Vitamin E | Minyak sayur, benih gandum, sayuran berdaun, kuning telur, margarin, tanaman polong | Antioksidan | -Kekurangan:Pecahnya sel darah merah, kerusakan saraf - Kelebihan:Meningkatnya kebutuhan akan vit.K | 10 mikrogram |
Vitamin K | Sayuran berdaun, babi, hati, minyak sayur, dihasilkan oleh bakteri dalam usus | Pembentukan faktor pembekuan darah Pembentukan bekuan darah yg normal | Kekurangan : Perdarahan | 65 mikrogram |
Vitamin B (Tiamin) | Ragi kering, gandum, daging (terutama babi & hati), kacang-kacangan, tanaman polong, kentang | Metabolisme karbohidrat | Kekurangan : Beriberi pada anak & dewasa, disertai kegagalan jantung dan fungsi saraf & otak yg abnormal | 1,2 miligram |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Susu, keju, hati, daging, telur, gandum | Metabolisme karbohidrat Kesehatan membran mukosa | Kekurangan : Bibir & sudut mulut pecah? & bersisik, dermatitis | 1,5 miligram |
Niasin (Asam Nikotinat) | Ragi kering, hati, daging, ikan, tanaman polong, gandum | Reaksi kimia di dalam sel Metabolisme karbohidrat | Kekurangan : Pellagra (dermatosis, peradangan pada lidah, fungsi usus & otak yg abnormal) | 16 miligram |
Ragi kering, hati, daging, gandum, ikan, tanaman polong | Metabolisme asam amino & asam lemak Fungsi sistem saraf Kesehatan kulit | Kekurangan : Kejang pada bayi, anemia, kelainan saraf & kulit | 2 miligram | |
Biotin | Hati, ginjal, kuning telur, ragi, bunga kol, kacang-kacangan, tanaman polong | Metabolisme karbohidrat & asam lemak | Kekurangan : Peradangan pada kulit & bibir | 60 mikrogram |
Vitamin B12 (Kobalamin) | Hati, daging (terutama sapi, babi), telur, susu & produk olahan susu | Pematangan sel darah merah Fungsi saraf Sintesa DNA | Kekurangan : Anemia pernisiosa & anemia lainnya (pada vegetarian yg menderita cacing pita ikan), bebrapa kelainan psikis, gangguan penglihatan | 2 mikrogram |
Asam Folat | Sayuran berdaun hijau yg masih segar, buah-buahan, hati, ragi kering | Pematangan sel darah merah Sintesa DNA & RNA | Kekurangan : Berkurangnya jumlah semua jenis sel darah (pansitopenia), sel darah merah yg berukuran besar (terutama pada wanita hamil, bayi & penderita malabsorpsi) | 200 mikrogram |
Asam Pantotenat | Hati, ragi, sayuran | Metabolisme karbohidrat & lemak | Kekurangan : Penyakit saraf, kaki terbakar | 6 miligram |
Vitamin C | Jeruk, tomat, kentang, kubis, cabe hijau | Kekurangan : Scurvy (perdarahan, gigi rontok, peradangan gusi) | 60 miligram | |
Natrium | Garam, sapi, babi, ikan sarden, keju, zaitun hijau, roti jagung, keripik kentang, acar kubis | Keseimbangan asam-basa Fungsi saraf & otot | - Kekurangan:Kadar natrium dlm darah rendah, kebingungan, koma - Kelebihan:Kadar natrium dlm darah tinggi, kebingungan, koma,/td> | 1 gram |
Klorida | Sama dengan natrium | Keseimbangan elektrolis | Kekurangan : Gangguan keseimbangan asam-basa | 1,5 gram |
Kalium | Susu skim, pisang, buah plum yg dikeringkan, kismis | Fungsi saraf & otot Keseimbangan asam-basa & keseimbangan air | Kekurangan:Kadar kalium dlm darah rendah, kelumpuhan, gangguan jantung - Kelebihan:Kadar kalium dlm darah tingi, kelumpuhan, gangguan jantung | 2 gram |
Kalsium | Susu & produk olahan susu, daging, ikan, telur, gandum, buncis, buah-buahan, sayuran | Pembentukan tulang & gigi Pembekuan darah Fungsi saraf & otot Irama jantung normal | - Kekurangan:Kadar kalsium dlm darah rendah, kejang otot - Kelebihan:Kadar kalsium dlm darah tinggi, hilangnya tekanan usus, kegagalan ginjal, tingkah laku abnormal (psikosa) | 1 gram |
Fosfat | Susu, keju, daging, unggas, ikan, gandum, kacang-kacangan, tanaman polong | Pembentukan tulang & gigi Keseimbangan asam-basa Komponen asam nukteat Produksi energi | -Kekurangan:Mudah tersinggung, kelemahan, kelainan sel darah, kelainan usus & ginjal - Kelebihan:Terjadi pada penderita gagal ginjal, kadar fosfat dlm darah tinggi | 0,9 gram |
Magnesium | Sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, gandum, makanan laut | Pembentukan tulang & gigi Fungsi saraf & otot Pengaktivan enzim | - Kekurangan:Kadar magnesium dlm darah rendah, fungsi saraf abnormal - Kelebihan:Kadar magnesium dlm darah tinggi, tekanan darah rendah, kegagalan pernafasan, gangguan irama jantung | 0,3 gram |
Zat Besi | Tepung kedele, ginjal sapi, hati, buncis, kerang-kerangan, buah peach | Pembentukan enzim, yg berfungsi mengubah berbagai reaksi kimia dlm tubuh Pembentukan komponen utama dari sel darah merah & sel-sel otot | -Kekurangan:Anemia, kesulitan menelan, kuku berbentuk sendok, kelainan usus, berkurangnya kinerja, gangguan kemampuan belajar -Kelebihan:Pengendapan zat besi, kerusakanhati (sirosis), diabetes melitus (kencing manis), pewarnaan kulit | 12 miligram |
Seng | Daging, makanan laut | Komponen enzim Pembentukan sel darah merah Pembentukan tulang,/td. | Kekurangan : Pertumbuhan yg lambat, tertundanya kematangan seksual, berkurangnya sensasi rasa | 15 miligram |
Tembaga | Daging, tiram, kacang-kacangan, tanaman polong yg dikeringkan, gandum | Komponen enzim Pembentukan sel darah merah Pembentukan tulang | -Kekurangan:Anemia pada anak? yg menderita malnutrisi - Kelebihan:Pengendapan tembaga dalam otak, kerusakan hati | 2 miligram |
Mangan | Gandum, buah-buahan yg dikeringkan | Komponen enzim | -Kekurangan:Penurunan berat badan, iritasi kulit, mual & muntah, perubahan warna rambut, pertumbuhan rambut yg lambat -Kelebihan:Kerusakan saraf | 3,5 miligram |
Molibdenum | Produk olahan susu, gandum | Pengaktivan enzim | Kekurangan : Asidosis, denyut jantung yg cepat, pernafasan cepat, bintik buta, rabun senja, mudah tersinggung | 150 mikrogram |
Selenium | Daging & hasil hewan lainnya, konsentrasi tanah yg terdapat dlm tumbuhan | Penting untuk sintesa suatu enzim antioksidan,/td> | - Kekurangan:Nyeri otot & kelemahan - Kelebihan:Rambut & kuku rontok, peradangan kulit, mungkin terjadi kelainan saraf | 60 mikrogram |
Yodium | Makanan laut, garam beryodium, produk olahan susu, air minum | Pembentukan hormon tiroid, yg berfungsi mengatur mekanisme pengontrolan energi | - Kekurangan:Pembesaran kelenjar tiroid (goiter), kretinisme, tuli-bisu, pertumbuhan janin & perkembangan otak yg abnormal - Kelebihan:Kadang menyebabkan tingginya kadar hormon tiroid | 150 mikrogram |
Fluor | Teh, kopi, air yg mengandung fluor | Pembentukan tulang & gigi | -Kekurangan:Meningkatnya resiko terjadinya kavitasi gigi, mungkin terjadi penipisan tulang -Kelebihan:Fluorosis (penumpukan berlebihan dari fluor), gigi berbintik & berlubang, pertumbuhan tulang diluar tulang belakang | 2,5 miligram |
Source:http://www.terapisehat.com/2010/10/vitamin-dan-mineral.html
No comments:
Post a Comment